期号 | 开 | 和值 | 和值形态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 单 | 双 | |||
20210307092期 | 2,4,4 | 10 | 小 | 双 | ||
20210307091期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
20210307090期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
20210307089期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
20210307088期 | 2,2,3 | 7 | 小 | 单 | ||
20210307087期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
20210307086期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
20210307085期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
20210307084期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
20210307083期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
20210307082期 | 1,1,2 | 4 | 小 | 双 | ||
20210307081期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
20210307080期 | 1,1,3 | 5 | 小 | 单 | ||
20210307079期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
20210307078期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
20210307077期 | 3,5,5 | 13 | 大 | 单 | ||
20210307076期 | 4,5,5 | 14 | 大 | 双 | ||
20210307075期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
20210307074期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
20210307073期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
20210307072期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
20210307071期 | 4,4,6 | 14 | 大 | 双 | ||
20210307070期 | 1,6,6 | 13 | 大 | 单 | ||
20210307069期 | 5,6,6 | 17 | 大 | 单 | ||
20210307068期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
20210307067期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
20210307066期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
20210307065期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
20210307064期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
20210307063期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
20210307062期 | 3,6,6 | 15 | 大 | 单 | ||
20210307061期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
20210307060期 | 2,3,3 | 8 | 小 | 双 | ||
20210307059期 | 2,2,4 | 8 | 小 | 双 | ||
20210307058期 | 2,4,4 | 10 | 小 | 双 | ||
20210307057期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
20210307056期 | 1,1,3 | 5 | 小 | 单 | ||
20210307055期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
20210307054期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
20210307053期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
20210307052期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
20210307051期 | 2,2,5 | 9 | 小 | 单 | ||
20210307050期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
20210307049期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
20210307048期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
20210307047期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
20210307046期 | 2,2,3 | 7 | 小 | 单 | ||
20210307045期 | 4,6,6 | 16 | 大 | 双 | ||
20210307044期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
20210307043期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 |
大发五分快3开奖结果说明
1、大发五分快3开奖结果和值:3~10为小,11~18为大。注:我们三同号(豹子)正常计算大小单双,不计通吃。
2、开奖结果最终依据中国福利彩票发行管理中心所公布的结果为准,本栏目所提供的数据来源于网络,仅作参考。